Susu Kendamil Comfort memberikan nutrisi yang lembut untuk bayi, dibuat secara ahli di Inggris menggunakan lemak susu alami dan DHA berbasis tanaman. Formula pemenang penghargaan ini cocok untuk para vegetarian, menjadikannya pilihan yang sempurna bagi para orang tua cerdas di seluruh dunia.
DHA berbasis tanaman*Mengandung DHA**Sesuai dengan peraturan untuk semua susu formula bayiDari peternakan hingga susu formulaSusu murniResep ikonik kami dengan susu murniTanpa minyak sawitMengutamakan bayi Anda dan planet merekaBerbasis tanamanDHA bebas ikan melindungi ekosistem lautVegetarianSusu bayi kami 100% vegetarian bersertifikatPemenang penghargaanPenghargaan RatuPemenang yang bangga dari Penghargaan RatuDiakui Secara GlobalWarisan 60+ tahun, jutaan keluarga bahagiaDiperkaya oleh sainsKeahlian 60+ tahun dalam nutrisi bayi… Nutrisi lengkap… Cocok sebagai satu-satunya sumber nutrisi sejak lahir hingga 6 bulan dan sebagai bagian dari diet penyapihan dari 6 bulan hingga 1 tahun
Cocok untuk vegetarian
Nilai Khas | Per 100g | per 100ml |
---|---|---|
Energi kJ | 2129 | 275 |
kkal | 509 | 66 |
Lemak g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
-Asam Linolenat (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Asam Docosahexaenoic (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Asam Linoleat mg | 3100 | 400 |
Asam Arakidonat (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Karbohidrat | 53 | 6.8 |
-yang mana laktosa g | 17.2 | 2.2 |
Serat g | 3.3 | 0.4 |
-yang termasuk galaktooligosakarida g | 2.97 | 0.383 |
-yang termasuk fruktooligosakarida g | 0.33 | 0.04 |
Protein (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Rasio Kasein/Protein Whey | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Whey g yang terhidrolisis sebagian | 6.15 | 0.79 |
garam g | 0.38 | 0.05 |
vitamin | ||
Vitamin A mcg-RE | 450 | 58.1 |
Vitamin D mcg | 11 | 1.4 |
Vitamin E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
Vitamin K mcg | 30 | 3.9 |
Vitamin Cmg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavinmg | 1.1 | 0.14 |
Mg Niasin | 5.6 | 0.72 |
Vitamin B12 | 0.35 | 0.045 |
Folat mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
Vitamin B12 mcg | 1.1 | 0.14 |
Asam Pantotenat mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Mineral | ||
Natriummg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Klorida mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
mg fosfor | 190 | 24.5 |
magnesium mg | 55 | 7.1 |
Mg besi | 5.4 | 0.7 |
Seng mg | 3.6 | 0.46 |
mcg tembaga | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
Selenium mg | 19 | 2.5 |
mcg mangan | 55 | 7.1 |
Kromium mcg | 3.4 | 0.44 |
Molibdenum mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluorida mg | ||
Lainnya | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inositolmg | 70 | 9.03 |
L-Karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotida mg | 20 | 2.6 |
Nilai Khas | Per 100g | per 100ml |
---|---|---|
Energi kJ | 2129 | 275 |
kkal | 509 | 66 |
Lemak g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
-Asam Linolenat (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Asam Docosahexaenoic (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Asam Linoleat mg | 3100 | 400 |
Asam Arakidonat (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Karbohidrat | 53 | 6.8 |
-yang mana laktosa g | 17.2 | 2.2 |
Serat g | 3.3 | 0.4 |
-yang termasuk galaktooligosakarida g | 2.97 | 0.383 |
-yang termasuk fruktooligosakarida g | 0.33 | 0.04 |
Protein (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Rasio Kasein/Protein Whey | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Whey g yang terhidrolisis sebagian | 6.15 | 0.79 |
garam g | 0.38 | 0.05 |
vitamin | ||
Vitamin A mcg-RE | 450 | 58.1 |
Vitamin D mcg | 11 | 1.4 |
Vitamin E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
Vitamin K mcg | 30 | 3.9 |
Vitamin Cmg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavinmg | 1.1 | 0.14 |
Mg Niasin | 5.6 | 0.72 |
Vitamin B12 | 0.35 | 0.045 |
Folat mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
Vitamin B12 mcg | 1.1 | 0.14 |
Asam Pantotenat mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Mineral | ||
Natriummg | 150 | 19.4 |
Kalium mg | 600 | 77.4 |
Klorida mg | 350 | 45.2 |
Kalsium mg | 330 | 42.6 |
mg fosfor | 190 | 24.5 |
magnesium mg | 55 | 7.1 |
Mg besi | 5.4 | 0.7 |
Seng mg | 3.6 | 0.46 |
mcg tembaga | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
Selenium mg | 19 | 2.5 |
mcg mangan | 55 | 7.1 |
Kromium mcg | 3.4 | 0.44 |
Molibdenum mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluorida mg | ||
Lainnya | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inositolmg | 70 | 9.03 |
L-Karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotida mg | 20 | 2.6 |
Kami mengirimkan ke lebih dari 120 negara || Meskipun beberapa produk tidak dapat dikirim ke luar Inggris, beberapa produk mungkin dikenakan bea cukai dan cukai || Kami mengonfirmasi apakah produk ini dapat dikirim ke lokasi Anda (di luar Inggris) saat Anda memasukkan alamat pengiriman saat pembayaran. Jika Anda tidak dapat melakukan pembayaran, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau email [email dilindungi] untuk menanyakan apakah produk ini dapat dikirim ke lokasi Anda dan untuk memproses pesanan Anda melalui obrolan langsung kami.
Terima kasih telah berlangganan!
Email ini telah terdaftar!